lördag 15 maj 2010

Bostaden 433 procent dyrare i Reykjavík

Husen i Reykjavíkområdet är dyrast i landet. De lägsta bostadspriserna finns i Patreksfjörður. Prisskillnaden mellan samma hus i Västfjordarna och i huvudstaden är 433 procent. Det visar siffror som Byggðastofnun låtit ta fram.

Bostadspriserna skiljer sig stort mellan olika regioner. I Reykjavíkområdet kostar typvillan (en villa på 160 kvadratmeter med 800 kvadratmeter tomt byggd 1975) 34,2 miljoner isländska kronor. I Patreksfjörður kostar samma hus bara 7,9 miljoner.

Byggðastofnun har tagit fram snittpriser för 25 olika platser. Bland kommunerna där villorna är dyrast är det bara Akureyri som inte ligger i sydvästra Island. Städer på pendelavstånd från Reykjavík - som Keflavík, Selfoss, Grindavík, Borgarnes, Akranes och Hveragerði - ligger också i pristoppen.

Husen är billigast i Västfjordarna och Siglufjörður. Även inom de olika landsdelarna är skillnaderna ibland stora. Samma villa kostar till exempel dubbelt så mycket i Ísafjörður (bilden) som i grannkommunen Bolungarvík.

Priserna är från 2009. Nedan visas priset i isländska kronor för huset, tomten och huset och tomten tillsammans. Uppgifterna för Reykjavík är ett snitt för kommunerna i huvudstadsregionen. I själva Reykjavík är sannolikt priset ännu något högre.

Så mycket kostar snittvillan på Island:
Reykjavíkområdet: 27 470 000, 6 730 000, 34 200 000
Keflavík: 21 833 000, 4 011 000, 25 844 000
Akureyri: 21 435 000, 4 215 000, 25 650 000
Akranes: 20 492 000, 3 929 000, 24 421 000
Selfoss: 20 313 000, 3 844 000, 24 157 000
Hveragerði: 20 377 000, 3 638 000, 24 015 000
Grindavík: 19 266 000, 3 384 000, 22 650 000
Borgarnes: 18 549 000, 4 065 000, 22 614 000
Egilsstaðir: 18 642 000, 3 051 000, 21 693 000
Sauðárkrókur: 16 774 000, 2 485 000, 19 259 000
Stykkishólmur: 16 536 000, 2 384 000, 18 920 000
Neskaupstaður: 15 944 000, 2 856 000, 18 800 000
Grundarfjörður: 14 261 000, 3 461 000, 17 722 000
Hvolsvöllur: 15 045 000, 2 271 000, 17 316 000
Ísafjörður: 15 014 000, 1 955 000, 16 969 000
Húsavík: 13 830 000, 1 963 000, 15 793 000
Vestmannaeyjar: 13 576 000, 1 898 000, 15 474 000
Dalvík: 13 199 000, 1 947 000, 15 146 000
Seyðisfjörður: 13 626 000, 1 044 000, 14 670 000
Blönduós: 11 104 000, 1 046 000, 12 150 000
Höfn: 10 117 000, 1 704 000, 11 821 000
Vopnafjörður: 10 633 000, 752 000, 11 385 000
Hólmavík: 10 166 000, 795 000, 10 961 000
Siglufjörður: 8 468 000, 887 000, 9 355 000
Bolungarvík: 8 243 000, 583 000, 8 826 000
Patreksfjörður: 7 371 000, 551 000, 7 922 000

Här kan du läsa mer om billiga hus och tomter i Västfjordarna och här mer om bostadssituationen i Reykjavík.